YAMAHA山葉鋼琴生產年代查詢(製造編號)
本篇山葉鋼琴生產年代查詢表,可通過鋼琴序列號(番號)查找日本濱松、中國杭州、台灣桃園、美國喬治亞州、美國密西根州、印尼雅加達六個工廠的YAMAHA鋼琴生產年代及編號。
以下數據列出了六種不同的序列號範圍YAMAHA鋼琴,分別由日本濱松工廠、中國杭州工廠、台灣桃園工廠、美國南密西根紐黑文工廠、美國喬治亞州托馬斯頓工廠、印度尼西亞雅加達工廠鋼琴編號。
目前市場上的絕大部分二手YAMAHA鋼琴都是日本生產的。
如果您要查詢的是三角鋼琴,不是日本生產或者不能確定,那請先看看這些資料參考一下。
如果編號開頭有字母「T 「,的三角鋼琴,那就是由美國佐治亞州托馬斯頓工廠生產的 。
如果型號是GH1G 、GH1FP、GC1G、GC1FP的三角鋼琴,也是美國托馬斯頓工廠生產的。
如果編號開頭有字母 「U」,那就是在密歇根州的紐黑文生產。
如果型號是GA1E、DGA1E、GB1、DGB1的三角鋼琴,那就是印度尼西亞雅加達生產。
其他的三角鋼琴,都是在日本濱松生產的。
如果型號是GH1G 、GH1FP、GC1G、GC1FP的三角鋼琴,也是美國托馬斯頓工廠生產的。
如果編號開頭有字母 「U」,那就是在密歇根州的紐黑文生產。
如果型號是GA1E、DGA1E、GB1、DGB1的三角鋼琴,那就是印度尼西亞雅加達生產。
其他的三角鋼琴,都是在日本濱松生產的。
下面列出的序列號是對應年月的第一個數字,不同型號的序列號並不總是連續的,所以實際的生產日期可能有所不同。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YAMAHA鋼琴日本濱松(Hamamatsu, Japan)工廠生產年代及對應序列號
*1917年~1971年立式琴和三角琴統一排序,1972~2004年之間立式琴和三角琴序列號有少許差別,2005年之後恢復統一排序。
日本原裝鋼琴檢查序號年份最快的網頁 https://cryp.org/ymh/
年代 序列號(立式/三角) 年代 立式琴號 三角琴號
1917年 1700 1972年1月 1317500 1358500
1918年 1800 1972年6月 1391000 1443500
1919年 1900 1973年1月 1510500 1538500
1920年 2100 1973年6月 1604000 1623000
1921年 2650 1974年1月 1745000 1753500
1922年 3150 1974年6月 1834000 1843000
1923年 3650 1975年1月 1945000 1935000
1924年 4250 1975年6月 2036000 2043000
1925年 4950 1976年1月 2154000 2153000
1926年 5700 1976年6月 2247000 2253000
1927年 6500 1977年1月 2384000 2362000
1928年 7751 1977年6月 2474000 2462000
1929年 8928 1978年1月 2585000 2580500
1930年 10163 1978年6月 2698000 2720000
1931年 11719 1979年1月 2810500 2848000
1932年 13368 1979年6月 2825000 2900000
1933年 15182 1980年1月 3001000 3040000
1934年 17939 1980年6月 3121000 3140000
1935年 19895 1981年1月 3261000 3270000
1936年 22397 1981年6月 3354000 3360000
1937年 25158 1982年1月 3465000 3490000
1938年 28000 1982年6月 3551000 3590000
1939年 30000 1983年1月 3646200 3710500
1940年 31900 1983年6月 3724100 3790400
1941年 33800 1984年1月 3832200 3891600
1942年 35600 1984年6月 3989000 3992300
1943年 37000 1985年1月 3987600 4040700
1944年 38000 1985年6月 4095500 4130400
1945年 38550 1986年1月 4156500 4214600
1946年 1986年6月 4241000 4250700
1947年 40000 1987年1月 4334800 4351100
1948年 40075 1987年6月 4387300 4440000
1949年 40675 1988年1月 4491300 4561000
1950年 42073 1988年6月 4557800 4633500
1951年 44262 1989年1月 4672700 4671400
1952年 47675 1989年6月 4735200 4730800
1953年 51266 1990年1月 4837200 4810900
1954年 57057 1990年6月 4897800 4871000
1955年 63400 1991年1月 4967900 4951200
1956年 69300 1991年6月 5005600 5010100
1957年1月 77000 1992年1月 5086800 5071800
1957年6月 83000 1992年6月 5127800 5120700
1958年1月 89000 1993年1月 5204100 5181400
1958年6月 90000 1993年6月 5224900 5230000
1959年1月 102000 1994年1月 5296400 5291500
1959年6月 111000 1994年6月 5330000 5319000
1960年1月 124000 1995年1月 5375000 5368000
1960年6月 134000 1995年6月 5415000 5410000
1961年1月 149000 1996年1月 5446000 5448000
1961年6月 164000 1996年6月 5482000 5472000
1962年1月 188000 1997年1月 5530000 5502000
1962年6月 207000 1997年6月 5556000 5516000
1963年1月 237000 1998年1月 5579000 5588000
1963年6月 261000 1998年6月 5598000 5608000
1964年1月 298000 1999年1月 5792000 5810000
1964年6月 329000 1999年6月 5833000 5819000
1965年1月 368000 2000年1月 5868000 5860000
1965年6月 420000 2000年6月 5892000 5874000
1966年1月 489000 2001年1月 5928000 5913000
1966年6月 540000 2001年6月 5949000 5933000
1967年1月 570000 2002年1月 5978000 5963000
1967年6月 638000 2002年6月 5993000 5986000
1968年1月 685000 2003年1月 6021000 6019000
1968年6月 758000 2003年6月 6043500 6041500
1969年1月 805000 2004年1月 6066000 6064000
1969年6月 885000 2004年6月 6088000 6086500
1970年1月 960000 2005年1月 6100000 6100000
1970年6月 1040000 2006年1月 6145000 6145000
1971年1月 1130000 2007年1月 6191000 6191000
1971年6月 1230000 2008年1月 6220000 6220000
2009年1月 6250000 6250000
2010年1月 6280000 6280000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YAMAHA鋼琴中國杭州(Hangzhou, China)工廠生產年代及對應序列號
*杭州工廠鋼琴編號前帶都有字母「H」
日本濱松工廠曾經在七十年代生產U1H、U2H、U3H等型號,編號前面也帶有字母「H」,請注意區分
年代 序列號 年代 序列號
2004年 H0004000 2009年 H0071498
2005年 H0004900 2010年 H0105429
年代 序列號 年代 序列號
2004年 H0004000 2009年 H0071498
2005年 H0004900 2010年 H0105429
2006年 H0010900
2007年 H0020700
2008年 H0039900
-----------------------------------------------------------------------------------------
YAMAHA鋼琴台灣桃園(Taoyuan, Taiwan)工廠生產年代及對應序列號
*桃園工廠鋼琴編號前帶都有字母「YT」,該工廠於2006年停止生產
年代 序列號
2004年 YT277800
2004年 YT277800
2005年 YT281000
2006年 YT285000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
YAMAHA鋼琴美國喬治亞州托馬斯頓(Thomaston,GA)工廠生產年代及對應序列號
*1996年之前的編號前帶有字母「T」96年以後編號前沒有字母。
1986年六月開始改為從100001起始編號。
年代 序列號 年代 序列號
1983年 T500101 1994年7月 T183484
1984年 T500422 1995年1月 T189741
1985年 T500998 1995年7月 T196041
1986年1月 T502874 1996年1月 202945
1986年6月 T504050 1996年7月 208331
1986年6月 T100001 1997年1月 212917
1987年1月 T101856 1997年7月 218086
1987年7月 T106111 1998年1月 224053
1988年1月 T110501 1998年7月 230301
1988年7月 T116056 1999年1月 237164
1989年1月 T122421 1999年7月 244329
1989年7月 T128571 2000年1月 251146
1990年1月 T132706 2000年7月 258968
1990年7月 T137066 2001年1月 265755
1991年1月 T143101 2001年7月 271465
1991年7月 T148961 2002年1月 275258
1992年1月 T155131 2002年7月 280155
1992年7月 T161556 2003年1月 283503
1993年1月 T167386 2003年7月 289802
1993年7月 T172781 2004年1月 294877
1994年1月 T177711 2004年7月 299405
--------------------------------------------------------------------------------------1986年六月開始改為從100001起始編號。
年代 序列號 年代 序列號
1983年 T500101 1994年7月 T183484
1984年 T500422 1995年1月 T189741
1985年 T500998 1995年7月 T196041
1986年1月 T502874 1996年1月 202945
1986年6月 T504050 1996年7月 208331
1986年6月 T100001 1997年1月 212917
1987年1月 T101856 1997年7月 218086
1987年7月 T106111 1998年1月 224053
1988年1月 T110501 1998年7月 230301
1988年7月 T116056 1999年1月 237164
1989年1月 T122421 1999年7月 244329
1989年7月 T128571 2000年1月 251146
1990年1月 T132706 2000年7月 258968
1990年7月 T137066 2001年1月 265755
1991年1月 T143101 2001年7月 271465
1991年7月 T148961 2002年1月 275258
1992年1月 T155131 2002年7月 280155
1992年7月 T161556 2003年1月 283503
1993年1月 T167386 2003年7月 289802
1993年7月 T172781 2004年1月 294877
1994年1月 T177711 2004年7月 299405
YAMAHA鋼琴美國南密西根州紐黑文(South Haven,Michigan)工廠生產年代及對應序列號
*該廠與1973年開始生產,1986年停止。
年代 序列號 年代 序列號
1974年 U101000 1981年 U141000
1975年 U102000 1982年 U150000
1976年 U107000 1983年 U160000
1977年 U110000 1984年 U167000
1978年 U117000 1985年 U174000
1979年 U124000 1986年 U186000
1980年 U132000
--------------------------------------------------------------------------------------
YAMAHA鋼琴印度尼西亞雅加達(Jakarta, Indonesia)工廠生產年代及對應序列號
*1917年~1971年立式琴和三角琴統一排序,1972年以後立式琴和三角琴序列號有少許差別
年代 序列號 年代 序列號
2000年1月 1700000 2003年1月 2000000
2001年1月 1800000 2004年1月 2100000
2002年1月 1900000
粉絲團 痴琴人中台灣鋼琴技術服務
部落格 痴琴人中台灣鋼琴調音修理
與我連絡 關於我
【非急件可按此線上預約】 /或到粉絲團私訊留言/ 拍影片線上鑑定鋼琴(全台)
※經歷:
前河合KAWAI鋼琴總代理中區原廠鋼琴調音師、前山葉YAMAHA經銷商調音師、現任多家鋼琴公司特約技師、鋼琴結構與技術講師、經歷超過二十年。堅持使用日本零件與耗材、日本歐洲規格標準程序,品質保證、效果更持久。
音樂科班畢業,愛琴成痴,更能體會了解愛樂人的需求。在校主修豎笛、副修鋼琴,修過基礎樂理、和聲學、視唱、聽寫、音樂史、音樂鑑賞、鋼琴彈到奏鳴曲程度,官能調音更能理解十二平均律,讓鋼琴和聲更和諧與平均,整音更能將顧客要的感覺更細節、優雅地呈現。
※使用日本工序、德國、日本、美國工具零件耗材與坊間調律師
常用便宜劣質油品耗材不同,效果更持久。
#台中市北屯區鋼琴調音 #台中市西屯區鋼琴調音 #台中市南區鋼琴調音 #台中市南屯區鋼琴調音 #台中市西區鋼琴調音 #台中市東區鋼琴調音 #台中市中區鋼琴調音 #台中市烏日區鋼琴調音 #台中市大里區鋼琴調音 #台中市豐原區鋼琴調音 #台中市潭子區鋼琴調音 #台中市太平區鋼琴調音 #台中市神岡區鋼琴調音 #台中市龍井區鋼琴調音 #台中市沙鹿區鋼琴調音 #台中市大甲區鋼琴調音 #台中市大安區鋼琴調音 #台中市梧棲區鋼琴調音 #台中市東勢區鋼琴調音 #彰化市鋼琴調音 #和美鋼琴調音 #草屯鎮鋼琴調音 #南投市鋼琴調音 #台中市大肚區鋼琴調音 #台中市霧峰區鋼琴調音 #台中市大雅區鋼琴調音 #台中市后里區鋼琴調音 #台中市外埔區鋼琴調音 #台中市新社區鋼琴調音 #彰化縣鋼琴調音 #南投縣鋼琴調音#PTT台中鋼琴
沒有留言:
張貼留言
請盡量在臉書粉絲團留言