🎹 KAWAI河合日本製鋼琴序號搜尋引擎
輸入製造號碼,立即查詢生產年份|直立式與平型鋼琴完整對照
🔢 序號查年份
KAWAI製造號碼位於頂蓋內側中央圓形標誌下方
📅 KAWAI 製造號碼對照年份列表
確認製造號的方法:立式鋼琴和三角鋼琴的鋼琴上方屋頂打開後的內側標示著機型名稱和製造編號。以下為KAWAI原廠製造番號與年式一覽表,不分直立式或平型鋼琴,統一對照。
| 製造年(西暦) | 製造番号 |
|---|
資料更新日期:2026-05-09 | 資料來源:痴琴人根據日廠原廠資料彙整
🎹 KAWAI 河合原裝直立式鋼琴 | 年份型號查詢對照表
以下收錄自1958年起KAWAI原裝直立式鋼琴的發售年份、製造號碼與機種型號對照,資料更新至2025年。
| 發售年份 | 製造號碼 | 機種型號 |
|---|---|---|
| 1958 | 32,000 | K8、K2、K35、K20、K30、K48 |
| 1962 | 70,000 | K50 |
| 1965 | 140,000 | K40、K60 |
| 1966 | 200,000 | KS-1、KS-2 |
| 1969 | 329,000 | KU-7R、KU-7W、KU-1、KU-2、KU-3、KU-5、KU-1D、KU-2D、KU-3D |
| 1970 | 394,000 | KU-5W、KU-7E、KU-5D、KU-5DS、KU-5DW |
| 1971 | 448,000 | KU-1B、KU-1BS、KU-1BD、KU-2B、KU-2BD、KU-3B、KU-3BD、KU-5B、KU-5BW |
| 1972 | 509,000 | KSC-1 |
| 1973 | 577,000 | BL-31、BL-51、BL-61、BL-71、BL-81、BL-11、BL-82 |
| 1974 | 654,000 | BL-12 |
| 1976 | 805,000 | BL-51B、BL-61B、BL-71B |
| 1978 | 950,000 | KL-501、KL-603、KL-703、KL-704 |
| 1979 | 1,050,000 | KL-502、KL-601、KL-602、KL-702、KL-705、KL-801、KL-901 |
| 1980 | 1,150,000 | KS-1A、KS-2A、KS-3、KS-2F、KS-3F、KS-5F、US-50、US-60、US-70 |
| 1981 | 1,200,000 | KS-1F、KL-32BG、KL-32BF、KL-32WG |
| 1982 | 1,300,000 | CL-2、KL-11WI、KL-11KF |
| 1983 | 1,400,000 | CD-300、CD-500、CD-600、CD-700、CD-800、KL-76S、KL-90R、KL-90B |
| 1984 | 1,500,000 | KL-68C、KL-70W、KL-58B、KL-82W、KL-63T、NS-10、NS-15、NS-25、NS-35、CL-3 |
| 1985 | 1,550,000 | BW-52、BW-61、CL-4E、CL-4I、CL-4MW、CL-4WO、CL-7C、CL-7WO、TS-45、US-55、US-65、US-75、US-95 |
| 1986 | 1,650,000 | BW-69、ED-48E、ED-50CA、ED-52S-US-55K |
| 1987 | 1,750,000 | NS-15M、BS-10、BS-20、BS-30、BS-40、US-60M |
| 1988 | 1,800,000 | KL-65B、KL-72W、US-63H、BS-20S |
| 1989 | 1,900,000 | KL-51KF、KL-51WI、KL-53K、KL-78W、US-6X、BS-30LE、US-55LE |
| 1990 | 1,950,000 | BS-2A、BS-3A、KL-68W、KL-74K、KL-75W、BS-1A、CL-5、KL-64K、KL-95R、US-8X、US-9X、US-6LE、US-6XSV、BS-2ASV |
| 1991 | 2,000,000 | BS-25、H-102W、H201R、H-202M、H-301W、H-5020、H-503W、US-5X、US-7X、CL-5N、BS-2A SE、US-7X SE、H-102WS |
| 1992 | 2,050,000 | BS-2A SS、US-5X C、US-5X LE、US-7X LE、US-7XRS、CL-1、502F、BS-2A LE |
| 1993 | 2,150,000 | BS-1N、BS-2N、BS-3N、KL-62KF、KL-62WI、H-202P、AT-14、AT-32 |
| 1994 | 2,200,000 | AT-22、HA-20、HAT-20、BS-1C、BS-2C、BS-3C |
| 1995 | 2,225,000 | US-5C、US-8C、US-9C、AT-140、AT-220、AT-320、FA-25、FT-25、HA-20MC、HA-20MN、HA-20W、503F |
| 1996 | 2,250,000 | KPM-25、Ki-100R、Ki-105、Ki-60KF、Ki-60WI、Ki-65、Ki-70M、Ki-75、Ki-80W、KU-10、KU-20、KU-30、KU-50、KU-80 |
| 1997 | 2,300,000 | HA-30、HAT-5 |
| 1998 | 2,325,000 | HA-35、HAT-7、K-50、K-50W、K-60、K-60W、K-70、K-80、K-80W |
| 2000 | 2,400,000 | K-30、K-25 |
| 2001 | 2,435,000 | Ki-55FC、Ki-55FO、Ki-65F |
| 2002 | 2,450,000 | K-51、K51W、K-61、K61W、K-71、K71W、K-81、K81W、K-51M、K-61M、K-71M、K-81M、K-18、K-18M、K-30M |
| 2003 | 2,460,000 | Ki-57FC、K-18B、VT-132 |
| 2004 | 2,500,000 | VT-125、Ki-58FC |
| 2006 | 2,550,000 | K-2、K-3、K-5、K-6、K-7、K-8、Si-15、Si-16、Si-17、Ki-65 |
| 2014 | 2,670,000 | K-200、K-300、K-400、K-500、K-600、K-700、K-800 |
| 2015 | 2,680,000 | Ki-650、Si-15N |
資料更新日期:2025-06-23 | 資料來源:痴琴人根據日廠原廠資料彙整
🎹 KAWAI 河合原裝平型鋼琴 | 年份型號查詢對照表
以下收錄自1951年起KAWAI原裝平型鋼琴(三角鋼琴)的發售年份、製造號碼與機種型號對照,資料更新至2025年。
| 發售年份 | 製造號碼 | 機種型號 |
|---|---|---|
| 1951 | 20,000 | NO.500 |
| 1952 | 22,000 | NO.600、NO.750、NO.800 |
| 1962 | 70,000 | NO.350 |
| 1963 | 90,000 | NO.650 |
| 1970 | 422,000 | KG-1、KG-2、KG-3、KG-5、KG-6、KG-8 |
| 1972 | 509,000 | KG-1C、KG-2C、KG-3C、KG-5C、KG-6C、KG-8C |
| 1979 | 1,050,000 | GS-30 |
| 1980 | 1,150,000 | GS-80 |
| 1981 | 1,200,000 | KG-2D、KG-3D、KG-5D、KG-7D、GS-50、GS-70、GS-100、KG-70、EX |
| 1983 | 1,400,000 | RX-A |
| 1985 | 1,600,000 | CA-40、CA-60、CR-40 |
| 1986 | 1,650,000 | KG-1E、KG-2E |
| 1987 | 1,750,000 | KG-3E、KG-6E、CA-40M |
| 1988 | 1,800,000 | CA-40S、CA-60S、CA-40X、CA-40M II、R-1 |
| 1989 | 1,895,000 | CA-40A、CA-60A、CA-70A |
| 1990 | 1,950,000 | CR-40N、CA-40ASV、AF-10、KG-1A、KG-2A、KG-3A、KG-6A、M |
| 1991 | 2,000,000 | CA-40N、CA-60N、CA-70N、CR-30、CR-40A、EX、GS-100、NX-40、NX-50、KG-1、KG-2、KG-3、KG-6、GE-1 |
| 1992 | 2,100,000 | KG-1N、KG-2N、KG-3N |
| 1993 | 2,150,000 | GM-1 |
| 1994 | 2,200,000 | KA-1、KA-2、NX-40A、NX-50A、NX-60A |
| 1995 | 2,225,000 | RX-1、RX-2、RX-3、RX-5、RX-6、RX-7、RX-1PM、RX-2PM、RX-3PM、KA-10、KA-20 |
| 1998 | 2,325,000 | GM-2、RX-1ATC、RX-2ATC |
| 1999 | 2,375,000 | SK-2、SK-3、SK-5 |
| 2000 | 2,400,000 | SK-6、SK-7、GM-10、RX-1A、RX-2A、RX-3A、RX-5A、RX-6A、RX-7A |
| 2001 | 2,435,000 | SK-EX、RX-B |
| 2003 | 2,480,000 | RX-2EU、RX-3EU、GE-20、GE-30AT、GM-15 |
| 2004 | 2,500,000 | RX-1G、RX-2G、RX-3G、RX-5G、RX-6G、RX-7G |
| 2005 | 2,530,000 | GE-20G、GE-30GAT II、SK-2B、SK-3B、SK-5B |
| 2006 | 2,550,000 | GM-12G、GM-12GPM |
| 2008 | 2,590,000 | RX-1H、RX-2H、RX-3H、RX-5H、RX-6H、RX-7H、SK-2C、SK-3C、SK-5C、SK-6C、SK-7C |
| 2010 | 2,620,000 | GE-30G ATX |
| 2012 | 2,650,000 | SK-2L、SK-3L、SK-5L、SK-6L、SK-7L、EX-L |
| 2013 | 2,660,000 | GX-1、GX-2、GX-3、GX-5、GX-6、GX-7、GE-30G、GE-50G |
| 2015 | 2,680,000 | GL-10、GL-20、GL-30、GL-40、GL-50 |
資料更新日期:2025-06-23 | 資料來源:痴琴人根據日廠原廠資料彙整
